|
Historique mensuel
Mois | Visiteurs différents | Visites | Pages | Hits |
Jan 2023 | 21 680 | 25 630 | 148 670 | 472 440 |
Fév 2023 | 22 520 | 28 410 | 195 170 | 552 890 |
Mar 2023 | 19 290 | 25 260 | 272 740 | 641 850 |
Avr 2023 | 30 670 | 34 060 | 225 890 | 559 570 |
Mai 2023 | 24 720 | 31 750 | 194 440 | 614 010 |
Juin 2023 | 14 500 | 18 950 | 160 740 | 429 010 |
Juil 2023 | 13 000 | 16 550 | 117 440 | 340 340 |
Aoû 2023 | 11 910 | 15 060 | 108 340 | 300 210 |
Sep 2023 | 14 070 | 18 730 | 256 660 | 536 940 |
Oct 2023 | 23 210 | 0 020 | 176 070 | 621 470 |
Nov 2023 | 37 530 | 45 240 | 293 830 | 981 860 |
Déc 2023 | 3 3360 | 42 420 | 415 630 | 880 780 |
Total | 266 460 | 332 080 | 2 565 620 | 6 931 370 |
Jours de la semaine
Jour | Pages | Hits |
Lun | 7 610 | 21 030 |
Mar | 7 330 | 20 040 |
Mer | 7 500 | 20 220 |
Jeu | 7 630 | 18 790 |
Ven | 6 440 | 16 550 |
Sam | 6 580 | 17 410 |
Dim | 6 090 | 18 860 |
Heures
Heures | Pages | Hits |
00 | 97 320 | 216 060 |
01 | 100 040 | 182 620 |
02 | 80 170 | 138 370 |
03 | 67 760 | 104 620 |
04 | 57 450 | 92 340 |
05 | 61 240 | 97 680 |
06 | 81 490 | 145 930 |
07 | 88 780 | 162 100 |
08 | 93 950 | 237 100 |
09 | 113 400 | 342 270 |
10 | 133 340 | 399 760 |
11 | 142 920 | 420 890 |
Heures | Pages | Hits |
12 | 128 470 | 359 520 |
13 | 105 020 | 321 490 |
14 | 142 760 | 390 200 |
15 | 128 230 | 401 290 |
16 | 117 120 | 350 610 |
17 | 103 360 | 336 830 |
18 | 110 320 | 367 850 |
19 | 112 040 | 365 640 |
20 | 132 170 | 406 780 |
21 | 145 480 | 417 550 |
22 | 128 980 | 372 500 |
23 | 93 810 | 301 370 |
Locales (Top 25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Durée des visites | |||||||||||||||||||||||||
|
Systèmes exploitation (Top 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Navigateurs (Top 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Connexions au site par | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50 Requêtes les plus fréquentes | |
insaniyat
|
1 927
|
كتاب الألقاب العائلية في الجزائر pdf
|
6 498
|
le mariage en islam nuit de noce pdf
|
545
|
nuit de noce islam en pratique pdf
|
682
|
أسماء الجزائريين المستفيدين من القانون المشترك 1874 إلى 1926
|
7 659
|
احصاء الالقاب في الجزائر
|
713
|
جمال غريد pdf
|
642
|
موسوعة الألقاب الجزائرية pdf
|
4 921
|
مجلة انسانيات
|
2 302
|
insaniyat crasc
|
159
|
منظمة الآسيان pdf
|
1 417
|
الكتاتيب القرآنية في الجزائر pdf
|
309
|
العلاقات الأسرية pdf
|
886
|
الأسرة الجزائرية بين الماضي والحاضر pdf
|
739
|
crasc
|
4 168
|
إشكالية الترجمة في الأدب المقارن pdf
|
240
|
la nuit de noce en islam pdf
|
236
|
انسانيات
|
1 537
|
revue insaniyat
|
241
|
algérie archives 1830 1962 pdf
|
1 683
|
الطوبونيميا pdf
|
465
|
مجلة إنسانيات
|
581
|
احصاء الألقاب في الجزائر
|
119
|
مفهوم العلاقات الأسرية pdf
|
426
|
تاريخ الالقاب في الجزائر
|
225
|
إحصاء الألقاب في الجزائر
|
117
|
انعكاسات قانون الحالة المدنية على الجزائريين
|
370
|
histoire de tizi-ouzou pdf
|
191
|
ترتيب الألقاب العائلية في الجزائر 2023
|
2 397
|
دراسة جمال غريد pdf
|
121
|
mahfoud kaddache histoire du nationalisme algérien pdf
|
208
|
exhérédation des femmes kabyles
|
203
|
تاريخ الجزائر في العصر الوسيط pdf
|
442
|
بحث عن العادات والتقاليد الجزائرية pdf
|
868
|
الأسرة بين الماضي والحاضر pdf
|
461
|
عائشة غطاس الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها pdf
|
725
|
الكتاتيب pdf
|
280
|
جمال غريد
|
395
|
بحث حول المدرسة الجزائرية
|
320
|
مجلة إنسانيات pdf
|
141
|
احصائيات الالقاب في الجزائر
|
130
|
le patrimoine de constantine
|
739
|
la voyeuse interdite pdf
|
263
|
crasc oran
|
1 080
|
abdelmalek mortad
|
3 167
|
تعبير عن الأمير عبد القادر
|
1 842
|
climat de france alger pdf
|
270
|
العقلانية في الفكر العربي المعاصر pdf
|
244
|
الفرق بين العادات والتقاليد في الماضي والحاضر
|
1 945
|
The director of the CRASC center congratulates the workers on the occasion of the celebration of International Labor Day, which falls on May 1
Results of the research project: The documentary diwan of Algerian struggle poetry: 1945-1962
ملتقي وطني حول الثورة التحريرية بالمنطقة الخامسة التاريخية من تنطيم المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أوّل 1954 نوفمبر و مديرية المجاهدين لولاية وهران، يوم 18 جويلية 2016 بمركز البحث في الأنثروبولوجيا الإجتماعية و الثقافية - وهران.