Compte tenu de ses missions, de son capital expérience et de son potentiel scientifique, le CRASC assure le pilotage d’études et d’expertises qui lui sont confiées.
N° | Intitulé de l'Etude | Commanditaire | Date |
1 | La prévalence de la drogue en milieu scolaire (collègues et lycées) | Ministère de la justice - Office National de Lutte Contre la Drogue et la Toxicomanie - ONLCDT | En cours |
2 | L’analyse des priorités et besoins des organisations et acteurs de l’économie sociale et solidaire – OAESS | Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale- PNUD | En cours |
3 | Recrutement d’un consultant en Communication pour le Changement de comportement à l’égard de la vaccination (2022) / le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance en Algérie | Fonds des Nations Unies pour l’Enfance en Algérie – UNICEF | 2022 |
4 | Analyse de l’impact des actions de communication, de sensibilisation et de l’éducation pour la santé sur les comportements des individus vis-à-vis de la vaccination contre la Covid19 (2022) | Fonds des Nations Unies pour l’Enfance en Algérie – UNICEF | 2022 |
5 | Diagnostic de la situation des enfants en Algérie - Contribution aux préparatifs et établissement d'un rapport sur le déroulement des assises nationales - Elaboration d'un plan de développement en faveur des enfants en Algérie | Organe National de la Protection et de la Promotion de l’Enfance - ONPPE et le Conseil National Economique, Social et Environnemental-CNESE. | 2022 |
6 | Elaboration de la stratégie nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie 2020-2024 | Office National de Lutte Contre la Drogue et la Toxicomanie - ONLCDT | 2019 |
7 | Formation des cadres et élus locaux de la wilaya d’Oran sur la fiscalité locale | Wilaya d’Oran | 2019 |
8 | Le statut des personnes âgées en Algérie: Réalités et défis | Ministère délégué Chargé de la Famille et de la Condition Féminine MDCFCF | 2018 |
9 | Les contraintes et opportunités des femmes élues locales et évaluation des besoins en matière de renforcement de capacités pour la durabilité et l’effectivité de leur participation politique | Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales MICL/ONUFEMMES | 2018 |
10 | Evaluation de la stratégie nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie | L’Office National de Lutte Contre la Drogue et la Toxicomanie (ONLCDT) | 2017 |
11 | Stratégie nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie | Ministère de la justice - Office National de Lutte Contre la Drogue et la Toxicomanie ONLCDT | 2015 |
12 | Les services publics et la perception de la corruption en Algérie | Organe National de Prévention et de Lutte contre la Corruption –ONPLC - Alger | 2015 |
13 | Indice de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique IDISA | Ministère Délégué chargé de la Famille et de la condition féminine | 2015 |
14 | Stratégie nationale pour le développement intégré de la petite enfance | Ministère de la famille - UNICEF Alger | 2013 |
15 | Etat des lieux de l’odonymie oranaise et de la dénomination des voies de communication et des ensembles urbains de l’agglomération d’Oran | APC d’Oran/ Wilaya d’Oran | 2011 |
16 | Situation de la femme dans la Daïra de Charouine | Ministère délégué Chargé de la Famille et de la Condition Féminine/ UNFPA | 2010 |
17 | Analyse de la situation de l’éducation dans la Daira de Charouine | Ministère de l’Education Nationale/ UNICEF | 2010 |
18 | Stratégie nationale de la famille | Ministère de la famille | 2009 |
19 | Elaboration de la Stratégie Nationale de la Famille | Ministère Délégué Chargé de la Famille et de la Condition Féminine- Coopération Technique Belge | 2009 |
20 | Etude sur : les représentations et pratiques des usagers face aux services offerts par Algérie poste et Algérie Télécom | Ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication | 2009 |
21 | Etude sur l’impact socioéconomique des mines antipersonnel en Algérie | PNUD / Ministère de la Défense | 2009 |
22 | Enquête d’opinion relative au volet développement socioéconomique | Ministère des Affaires Etrangères - MAEP | 2009 |
23 | Renforcement des capacités des femmes en matière de Leadership et de participation à la politique et à la prise de décision en Algérie, au Maroc et en Tunisie | Institut International de Recherche et de Formation des Nations Unies (UN-INSTRAW) et le Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche (CAWTAR) | 2008 |
24 | Etude anthropologique sur les enjeux contemporains du VIH/SIDA en Algérie | Ministère de la Santé /ONU SIDA | 2008 |
25 | Protocoles normalisées pour la réalisation d’enquêtes comportementales | Ministère de la Santé /ONU SIDA | 2008 |
26 | Evaluation du plan directeur national de lutte contre la drogue et la toxicomanie | Ministère de la justice /Office National de Lutte contre Drogue et Toxicomanie | 2008 |
27 | Ethique et Déontologie dans l’institution universitaire | Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique - MESRS | 2008 |
28 | Le travail domestique en Algérie. Etat des lieux de la recherche documentaire | CRTDA (Collective for Research and Training on Development-Action) Liban | 2008 |
29 | Risque environnement et impact santé | Centre de Recherche pour le Développement International Canada | 2008 |
30 | Etude sur les conceptions attitudes et valeurs sur le droit à la participation des adolescents | UNICEF | 2008 |
31 | Programme d’Appui aux Associations Algériennes de Développement, Unité de Gestion de Programme – (UGP/ONG’s) | Commission Européenne / Gouvernement algérien | 2006 |
32 | Enquête nationale : prévalence des violences à l’égard des femmes en Algérie | Ministère délégué chargé de la Famille et la condition féminine/ UNIFEM | 2006 |
33 | Enquête nationale femme et intégration socio-économique ‘Fise’ | Ministère délégué chargé de la Famille et la condition féminine | 2005 |
34 | Stratégie nationale de la prévalence de la violence à l’égard des femmes | Ministère de la famille et la condition féminine - UNIFEM Alger | 2005 |
35 | Hammam, aspects et méthodes multidisciplinaires d’analyse pour la région méditerranéenne | OIKODROM/Union Européenne | 2005 |
36 | Etude du lien potentiel entre usage problématique de drogue et VIH/SIDA en Algérie | MESRS / ONU SIDA | 2004 |
37 | L’expérience des femmes entrepreneurs en Algérie : le cas d’Oran | ISESCO/UNESCO | 2004 |
38 | Stratégie nationale pour l’enseignement du préscolaire | UNICEF/Ministère de l’éducation Nationale | 2004 |
39 | Formation des formateurs du ministère de la jeunesse à la Gestion cycles des cycles de projets | Ministère de la Jeunesse | 2004 |
40 | Enquête nationale sur le préscolaire en Algérie | Unicef/Ministère de l’Education Nationale | 2003 |
41 | Etude sur la déperdition scolaire | Institut National de Recherche en Education (INRE) | 2001 |
42 | Intégration des femmes au développement en Algérie : exemple des industries mécaniques | Softal Algérie/Entreprise canadienne | 1998 |
43 | Etude sur la promotion de l’emploi féminin | Ministère du travail/Pnud | 1996 |
Consultations et rapports d’expertises 2019 – 2023
N° | Intitulé de l'Etude | Commanditaire | Date |
1 | Rapport sur l’apport de l'anthropologie criminelle aux enquêtes judiciaires | Ministère de la défense nationale | 2023 |
2 | Rapport sur la violence en milieu scolaire en Algérie. Acteurs, indicateurs et contenus | Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique | 2023 |
3 | Rapport sur l'émigration des compétences | Conseil économique, social et environnemental / Conseil national de la recherche scientifique et de la technologie | 2023 |
4 | Conférences de sensibilisation sur les séquelles et sanctions de la consommation de drogues | Ecole Supérieure des Douanes – Oran | 2023 |
5 | Rapport sur les dispositifs de lutte contre les propos discriminatoires et haineux au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique | 2022 |
6 | Rapport sur les sciences sociales et humaines en Algérie | Conseil National de la Recherche Scientifique et des Technologies | 2022 |
7 | Rapport sur l'histoire et la mémoire en Algérie | Centre des archives nationales | 2022 |
8 | Rapport sur la stratégie nationale de lutte contre les gangs de quartier | Ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire | 2021 |
9 | Rapport sur la société et la pandémie | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique | 2021 |
10 | Rapport sur la contribution à élaborer une cartographie des formations universitaires | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique | 2019 |
11 | Rapport sur la qualité de la formation | Conseil économique, social et environnemental | 2019 |